| |
|
Mathematische Modellierung |
| | Vorsitz: Franz Rubel |
| 08:30-08:50 | Lebl, K. | Populationsdynamik der WNV-Vektoren Culex sp. |
| 08:50-09:10 | Gauchel, F. | Mathematische Modellierung des Flüssigkeitshaushaltes von Durchfallkälbern |
| 09:10-09:30 | Matt, M. | Adaptierung eines Campylobacter Simulationmodells an regionale Gegebenheiten |
| 09:30-09:50 | Kolski, P. | Visualisierung in Echtzeit - Epidemien intuitiv erleben |
| 09:50-10:10 |
|
Kaffeepause |
| | Dokumentation und statistische Auswertung |
| | Vorsitz: Lothar Kreienbrock |
| 10:20-10:40 | Sauter-Louis, C. | Fall-Kontroll-Studie über BNP (Bovine Neonatale Pancytopenie): Zwei Kontrollgruppen und ein übermächtiger Risikofaktor |
| 10:40-11:00 | Hille, K. | Machbarkeitsstudie als Beitrag des Veterinary Public Health in der Deutschen Nationalen Kohortenstudie |
| 11:00-11:20 | Fröhlich, A. | Wahrscheinlichkeit von Fehlentscheidungen auf der Grundlage unsicherer Informationen |
| 11:20-11:40 | Unger, H. | Mobile Diagnosesysteme für den Seucheneinsatz im Feld |
| 11:40-13:30 |
|
Mittagspause |
| | Räumliche Epidemiologie |
| | Vorsitz: Thomas Selhorst |
| 13:30-13:50 | Sperling, U. | Tierseuchenausbreitung durch Klimawandel - was sagen die Daten? |
| 13:50-14:10 | Kasper, M. | Handel, ja oder nein? Entwicklung von Entscheidungshilfen im Krisenmanagement |
| 14:10-14:30 | Pinior, B. | Realitätskonforme Netzlogistikstrukturen als Ausbreitungskatalysator von Agenzien |
| 14:30-14:50 | Lentz, H. | Über die Bedeutung der Zeitkomponente in Handelsnetzwerken |
| 14:50-15:10 | Rubel, F. | Ein Reaktions-Diffusions-Modell zur kontinental-skaligen Beschreibung der West Nil Virus Inzidenz von Vögel, Pferden und Menschen |
| 15:10-15:40 |
|
Kaffeepause |
| | Offene Themen |
| | Vorsitz: Martin Pfeffer |
| 15:40-16:00 | Reichmann, F. | Bovine Neonatale Pancytopenie (BNP) - wie viele Fälle gibt es und wie viele werden gemeldet? |
| 16:00-16:20 | Käsbohrer, A. | Wer ist schuld? Source Attribution Methoden - des Rätsels Lösung? |
| 16:20-16:40 | Rückerl, I. | Molekulare Epidemiologie von persistierenden Listerien isoliert aus Molkereibetrieben |
| 16:40-17:00 | Hering, J. | Querschnittsstudie: Antibiotikaverbrauch und antimikrobielle Resistenzen in landwirtschaftlichen Nutztieren |
| 17:00-18:30 |
|
Mitgliederversammlung der DVG-Fachgruppe |
| ab 19:30 |
|
Konferenzdinner |